Nell’ultima settimana, sul mercato italiano, i prezzi di mais, orzo comunitario e grano tenero sono diminuiti rispetto alla scrosa settimana, mentre sono aumentate le quotazioni della soia. Stabili i prezzi del grano duro e dell’orzo nazionale.
Mercato settimana 8-14 marzo 2021 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 227.0 | -0.4% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 229.0 | -0.4% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 237.0 | -0.4% |
Usa: N°2 (Kansas) | ||
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 218.0 | 0.0% |
Italia: comunitario (MI) | 227.0 | -0.4% |
Usa: Minneapolis (cash) | – | – |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 242.5 | -0.2% |
Usa: Hard Red Winter 14% (Kansas City) | – | – |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 290.0 | 0.0% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 292.0 | 0.0% |
Usa: Hard Amber Durum (Golden Triangle) | – | – |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | 538.5 | +2.5% |
Italia: provenienza estera (MI) | 539.5 | +3.3% |
Usa: N°1 (Iowa) |